我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

易事達(dá)電子-VE-VE0.9 VE1.2 VE1.5 VE1.9
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
1. Mini LED(四合一),高度集成,防撞,防潮,防磕碰; 2. 箱體16:9黃金比例,可輕松拼接1080P、4K大屏; 3. 支持間隙可調(diào),真正實(shí)現(xiàn)零拼縫; 4. 箱...
產(chǎn)品品牌:
易事達(dá)ESDLUMEN
產(chǎn)品類別:
小間距LED屏
地址:深圳市寶安區(qū)68區(qū)留仙三路安通達(dá)工業(yè)廠區(qū)四號廠房2樓
電話:0755-33687666、18617074069(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠商介紹: 深圳市易事達(dá)電子有限公司(易事達(dá)ESDLUMEN)成立于2007年,是家LED顯示方案專業(yè)服務(wù)商,易事達(dá)ESDLUMEN產(chǎn)品包括租賃LED顯示屏、小間距LED顯示屏、LED廣告機(jī)、固裝LED顯示屏、櫥窗LED屏等,產(chǎn)品銷往130多個(gè)國家,廣受贊譽(yù);連續(xù)五年銷量行業(yè)遙遙領(lǐng)先。易事達(dá)電子前身是2004年... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
易事達(dá)電子 | 0755-33687666、18617074069 | 面議 |
型號 | VE0.9 | VE1.2 | VE1.5 | VE1.9 |
像素點(diǎn)間距 | 0.9 | 1.27 | 1.58 | 1.9 |
像素點(diǎn)密度(點(diǎn)/m2) | 1101068 | 622521 | 396900 | 275267 |
LED燈封裝形式 | 四合一Mini LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
模組尺寸(mm) | 152*171 | 152*171 | 152*171 | 152*171 |
箱體尺寸(mm) | 609*343*60 | 609*343*60 | 609*343*60 | 609*343*60 |
箱體重量(kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
箱體分辨率(px*px) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
水平視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
灰度等級 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
最大功耗(W/㎡) | 725 | 725 | 725 | 725 |
平均功耗(W/㎡) | 215 | 215 | 215 | 215 |
電源輸入電壓(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
防護(hù)等級(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) | |||
工作溫度范圍(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
*以上圖片及參數(shù)僅供參考,最終解釋權(quán)歸深圳市易事達(dá)電子有限公司所有